FR SPORT
Comp Cams GM LS1 3/8 Rocker Stud
Frequently bought together
Product details
Comp Cams Takes Pride In Having The Finest Rocker Arm Studs Available On The Market. The High Energy And Magnum Series Studs Work Well In Applications With Moderate Lifts And Spring Pressures. Designed For Ultimate Strength And Locking Force.
Replace your stock rocker arm studs with these COMP Cams rocker arm studs. When ultimate strength is required, as with high-rpm roller cam applications, Hi-Tech Race studs are just what you need. These studs have thin jam nuts for rocker clearance, rolled threads for maximum contact, and ground-flat tops to achieve and maintain accurate valve adjustments. The jam nuts are large in diameter to spread the load over larger areas. All COMP Cams Hi-Tech studs have generous radii and feature a black oxide finish.
Specifications
Base Thread Size:M8 x 1.25mm
Rocker Arm Nut Thread Size:3/8-24 in.
Guideplate Locator Shank:Yes
Rocker Arm Nut Thread Length (in):0.875 in.
Effective Stud Length (in):1.500 in.
Base Thread Length (in):0.800 in.
Quantity:Sold individually
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 - 2004 | Avanti | II | Base |
| 2008 - 2009 | Buick | LaCrosse | CX, Super, CXL |
| 2008 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2004 - 2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004 - 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002 - 2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2010 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2009 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid, Platinum |
| 2011 - 2013 | Cadillac | Escalade | Premium, Luxury |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ |
| 2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT, LTZ, LS |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LT, LS, Z71 |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition, North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | Base, WT, LT |
| 2003 - 2007 | Chevrolet | Express 1500 | LS, Base |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003 - 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS |
| 2010 - 2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2010 - 2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS, LT, Base |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Impala | SS, LT, LS, LTZ, Police |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LT, SS, LS |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LTZ |
| 1999 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LT, LS, SS, WT |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS, LT, Base |
| 2015 - 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2010 - 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ, WT, LT |
| 2015 - 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2010 - 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, LT, LTZ |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT |
| 2006 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004 - 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT |
| 2000 - 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT, LS |
| 2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV, PPV |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | B, LS, A |
| 2006 - 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base, SS, LT |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT, LS |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2009 - 2012 | GMC | Canyon | SLT, SLE, Base, WT |
| 2005 - 2009 | GMC | Envoy | SLE, Denali, SLT |
| 2005 - 2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003 - 2006 | GMC | Envoy XL | SLE, SLT |
| 2004 - 2005 | GMC | Envoy XUV | SLT, SLE |
| 2003 - 2007 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006 - 2007 | GMC | Savana 1500 | LS, LT |
| 2003 - 2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003 - 2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2010 - 2019 | GMC | Savana 2500 | LS, LT |
| 2010 - 2013 | GMC | Savana 2500 | SL |
| 2003 - 2013 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2010 - 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT |
| 2010 - 2013 | GMC | Savana 3500 | SLE, SL |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT |
| 2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT, Denali |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid, SLE, SL, WT, SLT, Denali |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE, SLT, SL |
| 2015 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2010 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE |
| 2010 - 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2010 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT, SLE |
| 2010 - 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2007 - 2012 | GMC | Yukon | Base |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2000 - 2014 | GMC | Yukon | Denali, SLT, SLE |
| 2008 - 2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2001 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT |
| 2010 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT, SLE |
| 2004 - 2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2007 | Hummer | H2 | Luxury, Special Edition, Adventure |
| 2008 - 2010 | Hummer | H3 | Base, Alpha, Luxury, Adventure |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2008 - 2009 | Hummer | H3 | X |
| 2010 | Hummer | H3T | Adventure |
| 2009 - 2010 | Hummer | H3T | Alpha, Base |
| 2003 - 2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2003 - 2006 | Isuzu | Ascender | LS, Base |
| 2004 - 2005 | Isuzu | Ascender | S |
| 2005 - 2008 | Pontiac | Grand Prix | Base, GXP |
| 2005 - 2007 | Pontiac | Grand Prix | GT |
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | GTP |
| 2006 - 2009 | Saab | 9-7x | 4.2i, 5.3i |
| 2008 - 2009 | Saab | 9-7x | Aero |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc, Linear |
SKU: 01QK6
Why customers choose Ride Rite
Tesla & EV specialists
Every part is matched to your exact car — verified fitment, not a generic catalog.
Mobile install across the Bay Area
Skip the shop — our team comes to you for professional installation throughout California.
Free, fast shipping
Orders over $150 ship free and fully tracked, with most parts leaving the warehouse quickly.
Real human support
Talk to actual suspension specialists before and after your purchase — never a call center.





