Skip to product information
FR SPORT
AIRLIFT 1000 Air Spring Kit
$165.60
Frequently bought together
Free shipping on orders over $150
Hassle-free returns & exchanges
Secure checkout — Shop Pay, Apple Pay & all major cards
Product details
- Solves The Torque Versus Traction Equal Issue
- Evens Up The Loads On The Two Wheels to Achieve Maximum Potential Thrust
- Improve Your Hole Shot And Lower Your E.T.
- All of the hardware needed for installation
- Air lines
- Schrader valve
- Fully-illustrated installation guide
- Lifetime Limited Warranty
Air Springs
For Everyone
Our most versatile air springs, built specifically for coil sprung vehicles like SUVs, CUVs, vans, cars, pickup trucks and RVs, the Air Lift 1000T air springs fit a massive array of vehicles.Custom Tune
Your Ride
Providing up to 1,000 lbs. of load-leveling capacity*, Air Lift's air bag kits for SUVs and vans provide greater safety and comfort when you're carrying a heavy load.Rear Kit Applications
60000 series Air Lift 1000 air springs support rear coil springs on many popular SUVs, CUVs, vans and cars. Air Lift Drag Bag air springs are also available to help to even the loads on two wheels to achieve maximum traction at the drag strip.Front Kit Applications
80000 series Air Lift 1000 air springs replace OEM front air springs on P-30 motorhomes and provide front end support for snowplows, winches and other equipment that attach to the front end of work vehicles.Easy to Install
Tough to beat
American Owned & OperatedSince 1949Designed, engineered, and assembled by Air Lift Company in Lansing, Michigan, using only the finest components from around the world.
Kit Compatible Vehicles
| YEAR | MAKE | MODEL | SUB MODEL |
|---|---|---|---|
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO | SS |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1997 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1997 | CHEVROLET | CAMARO | RS |
| 1997 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1996 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1996 | CHEVROLET | CAMARO | RS |
| 1996 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1995 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1995 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1994 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1994 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1993 | CHEVROLET | CAMARO | BASE MODEL |
| 1993 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS |
| 1992 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1991 | CHEVROLET | CAMARO | RS |
| 1991 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 |
| 1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z |
| 1990 | CHEVROLET | CAMARO | RS |
| 1989 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1988 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1987 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1986 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1985 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1984 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1983 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 1982 | CHEVROLET | CAMARO | |
| 2004 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 2004 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 2004 | FORD | MUSTANG | GT |
| 2004 | FORD | MUSTANG | MACH 1 |
| 2003 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 2003 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 2003 | FORD | MUSTANG | GT |
| 2003 | FORD | MUSTANG | MACH 1 |
| 2003 | FORD | MUSTANG | SVT COBRA 10TH ANNIVERSARY |
| 2002 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 2002 | FORD | MUSTANG | GT |
| 2001 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 2001 | FORD | MUSTANG | BULLITT |
| 2001 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 2001 | FORD | MUSTANG | GT |
| 2000 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 2000 | FORD | MUSTANG | GT |
| 2000 | FORD | MUSTANG | SVT COBRA R |
| 1999 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1999 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1999 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1998 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1998 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1998 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1997 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1997 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1997 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1996 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1996 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1996 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1995 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1995 | FORD | MUSTANG | COBRA R |
| 1995 | FORD | MUSTANG | COBRA SVT |
| 1995 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1995 | FORD | MUSTANG | GTS |
| 1994 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1994 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1994 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1993 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1993 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1993 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1993 | FORD | MUSTANG | SVT COBRA R |
| 1992 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1992 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1991 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1991 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1990 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1990 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1989 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1989 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1988 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1988 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1987 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1987 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1986 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1986 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1986 | FORD | MUSTANG | SVO |
| 1985 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1985 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1985 | FORD | MUSTANG | SVO |
| 1984 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1984 | FORD | MUSTANG | L |
| 1984 | FORD | MUSTANG | LX |
| 1984 | FORD | MUSTANG | SVO |
| 1983 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1983 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1982 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1982 | FORD | MUSTANG | GT |
| 1981 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1981 | FORD | MUSTANG | COBRA |
| 1981 | FORD | MUSTANG | GHIA |
| 1980 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1980 | FORD | MUSTANG | GHIA |
| 1979 | FORD | MUSTANG | BASE MODEL |
| 1979 | FORD | MUSTANG | GHIA |
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1988 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1989 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition, Z28 Heritage Edition |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1979 - 1998 | Ford | Mustang | Base |
| 1981 - 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1979 - 1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang | GL, GLX |
| 1982 - 1998 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado, Equipado |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993 - 1998 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 1993 - 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1984 | Mercury | Capri | GS, RS, RS Turbo |
SKU: 001U7
Why customers choose Ride Rite
Tesla & EV specialists
Every part is matched to your exact car — verified fitment, not a generic catalog.
Mobile install across the Bay Area
Skip the shop — our team comes to you for professional installation throughout California.
Free, fast shipping
Orders over $150 ship free and fully tracked, with most parts leaving the warehouse quickly.
Real human support
Talk to actual suspension specialists before and after your purchase — never a call center.





