FR SPORT
XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 17x9 +35 5x100,5x114.3
Frequently bought together
Product details
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 - 2006 | Acura | MDX | Base, Touring |
| 2002 - 2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2003 - 2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 2001 - 2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2001 - 2003 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2004 - 2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 1993 - 2000 | Dodge | Intrepid | Base |
| 1993 - 2004 | Dodge | Intrepid | ES |
| 1998 - 2000 | Dodge | Intrepid | ES Lujo |
| 2004 | Dodge | Intrepid | Police |
| 2000 - 2002 | Dodge | Intrepid | R/T |
| 2001 - 2004 | Dodge | Intrepid | SE |
| 1998 - 2004 | Dodge | Intrepid | SXT |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2010 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010 | Dodge | Nitro | Heat, Detonator, Shock |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2008 - 2010 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | SLT, R/T |
| 2007 - 2010 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2007 - 2014 | Ford | Edge | SEL, SE |
| 2009 - 2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2005 - 2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003 - 2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 - 2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2011 - 2012 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2001 - 2012 | Ford | Escape | XLS, XLT |
| 2005 - 2007 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries, XLT Sport |
| 2013 | Ford | Expedition | XLT, EL XL, Limited, XL, EL King Ranch, King Ranch, EL XLT, Max Limited, EL Limited |
| 2011 - 2014 | Ford | Explorer | Base |
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2002 - 2014 | Ford | Explorer | Sport, Limited, XLT |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 - 2012 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport, XLS Sport |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin, XLS |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, Base |
| 2005 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2009 - 2018 | Ford | Flex | SEL, SE, Limited |
| 2011 - 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 1994 - 2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1994 - 2018 | Ford | Mustang | GT |
| 2004 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 2017 - 2018 | Ford | Mustang | GT Premium, Shelby GT350R, Shelby GT350, EcoBoost, V8, EcoBoost Premium |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2008 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR, Bullitt |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2010 | Ford | Taurus | SHO, SEL, SE, Limited |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2008 - 2012 | Honda | Accord | LX-S, LX-P, LX, EX, EX-L |
| 2011 - 2012 | Honda | Accord | SE |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX, EXL, EX-L |
| 2013 | Honda | CR-V | EX-L, Touring, LX, EX |
| 2004 - 2008 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2007 - 2008 | Honda | Pilot | EXL |
| 2003 - 2008 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package, SE-L, Special Edition |
| 2002 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2001 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Premium |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
| 2001 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2006 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2001 - 2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2007 - 2013 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2013 | Hyundai | Santa Fe | Sport 2.0T, Luxury, Sport, Premium |
| 2011 - 2013 | Hyundai | Tucson | L, GL |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Tucson | Limited, GLS |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GL |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Veracruz | Limited, GLS |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2008 - 2011 | INFINITI | EX35 | Base, Journey |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | IPL, X Sport |
| 2012 | INFINITI | G37 | Premier |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | Sport, Journey, Base |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2007 - 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011 - 2013 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2008 - 2009 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2013 | Jeep | Compass | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Compass | North Edition |
| 2007 - 2013 | Jeep | Compass | Sport, Limited |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet, Limited Edition |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2002 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2006 | Jeep | Liberty | Sport 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2011 - 2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2013 | Kia | Sorento | EX Luxury |
| 2014 | Kia | Sorento | Limited |
| 2011 - 2014 | Kia | Sorento | SX, LX, EX |
| 2002 | Land Rover | Freelander | Base |
| 2002 - 2005 | Land Rover | Freelander | SE, S, HSE |
| 2003 - 2005 | Land Rover | Freelander | SE3 |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS350 | Base |
| 2001 - 2007 | Lexus | GS430 | Base |
| 2013 | Lexus | GS450h | Base |
| 2006 - 2014 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 | Lexus | IS250 | C F Sport, F Sport |
| 2006 - 2014 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2014 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 | Lexus | IS350 | F Sport, C F Sport |
| 2015 - 2017 | Lexus | NX200t | Base, F Sport |
| 2015 - 2017 | Lexus | NX300h | Base |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2009 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2003 - 2005 | Lincoln | Aviator | Base |
| 2004 - 2005 | Lincoln | Aviator | Luxury |
| 2005 | Lincoln | Aviator | Premier |
| 2004 | Lincoln | Aviator | Ultimate |
| 2013 | Mazda | CX-5 | GX, i Grand Touring, Touring, Grand Touring, GS, Sport, GT |
| 2010 - 2011 | Mazda | CX-7 | Sport, GS, GT, Touring, SV, Grand Touring, GX |
| 2009 - 2011 | Mazda | Tribute | GS |
| 2011 | Mazda | Tribute | GT |
| 2008 - 2011 | Mazda | Tribute | GX |
| 2008 - 2010 | Mazda | Tribute | Hybrid |
| 2001 - 2004 | Mazda | Tribute | LX, ES, DX |
| 2005 - 2011 | Mazda | Tribute | S, i |
| 2006 - 2011 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2006 - 2007 | Mercury | Mariner | Luxury, Convenience |
| 2005 - 2011 | Mercury | Mariner | Premier, Base |
| 2002 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2004 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | Limited, XLS, LS |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
| 2008 | Mitsubishi | Outlander | Base |
| 2007 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | ES, XLS, LS |
| 2010 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | Limited, GT |
| 2008 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring, Enthusiast |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
| 2012 - 2013 | Nissan | Rogue | Sense, Advance, Exclusive |
| 2008 - 2013 | Nissan | Rogue | SL, S |
| 2011 - 2013 | Nissan | Rogue | SV |
| 2009 - 2011 | Subaru | Forester | X, XS, X Limited, X Premium, XSL, X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009 - 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 - 2011 | Subaru | Forester | XT Premium, XT Sports |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2017 - 2018 | Subaru | Impreza | Convenience |
| 2015 - 2018 | Subaru | Impreza | Premium, Base, Limited, Touring, Sport |
| 2015 - 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited, i, Sport Premium, I Limited, I Sport |
| 2018 | Subaru | Impreza | Sport-tech |
| 2018 | Subaru | WRX | 6 Man, CVT |
| 2015 - 2018 | Subaru | WRX | Premium, Limited, Base |
| 2017 - 2018 | Subaru | WRX | Sport, Sport-tech |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | STI |
| 2015 - 2018 | Subaru | WRX STI | Base, Limited |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2017 - 2018 | Subaru | WRX STI | Sport, Sport-tech |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI, Type RA |
| 2012 | Suzuki | Grand Vitara | Himalaya, Ultimate Adventure Edition |
| 2008 - 2010 | Suzuki | Grand Vitara | JA |
| 2011 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | JLX-L |
| 2008 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | Limited, JLX, JX |
| 2006 - 2009 | Suzuki | Grand Vitara | Luxury |
| 2006 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | Premium, GLS, GL, Base |
| 2007 - 2008 | Suzuki | Grand Vitara | SWT |
| 2012 - 2013 | Suzuki | Grand Vitara | Urban |
| 2006 - 2010 | Suzuki | Grand Vitara | XSport |
| 2002 - 2013 | Toyota | Highlander | Base, Limited |
| 2006 - 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Hybrid |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2006 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Sport Premium, Base Premium |
| 1996 - 2005 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2004 - 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2006 - 2017 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | SE, Base |
| 2004 - 2005 | Toyota | Sienna | XLE Limited |
| 2004 - 2017 | Toyota | Sienna | XLE, CE, LE |
| 1993 - 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo, Base |
| 2007 - 2014 | Toyota | Tacoma | Base, Pre Runner |
| 2007 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner, TRD Sport Prerunner |
| 2013 - 2014 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2007 - 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
SKU: 080FP
Why customers choose Ride Rite
Tesla & EV specialists
Every part is matched to your exact car — verified fitment, not a generic catalog.
Mobile install across the Bay Area
Skip the shop — our team comes to you for professional installation throughout California.
Free, fast shipping
Orders over $150 ship free and fully tracked, with most parts leaving the warehouse quickly.
Real human support
Talk to actual suspension specialists before and after your purchase — never a call center.





