FR SPORT
XXR 530 Wheel Flat Black 18x8.75 +20 5x100,5x114.3
Frequently bought together
Product details
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2017 - 2018 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2005 - 2018 | Chrysler | 300 | Touring, C, Limited |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | Black Line, R/T Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392, GT, T/A, Dual Stripes, T/A 392 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2016 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T, SXT |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392, Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial, SRT Hellcat Widebody |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus, SRT |
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, SXT Plus Leather, GT Plus |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona, Daytona 392 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | R/T, SE, Daytona R/T, SXT, Pursuit |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | SRT 392, R/T Scat Pack, SRT Hellcat |
| 2006 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 1984 | Dodge | D100 | Custom |
| 1982 - 1984 | Dodge | D150 | Adventurer, Estacas |
| 1980 - 1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D150 | Club Cab |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1982 | Dodge | D150 | RAM, Equipado |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | RD, Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | D350 | Base, RD |
| 1982 | Dodge | D350 | RS |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT, R/T, SE |
| 1984 | Dodge | W100 | Custom |
| 1980 - 1984 | Dodge | W150 | Base |
| 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W250 | Base |
| 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | W350 | Base |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Postal, Sport |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | XLT, Eddie Bauer, Limited |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003 - 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado, GT Base |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra, Base, GT |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | S, Custom |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | XLT, Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | Base |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX50 | Journey |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX60 | Base, Perfection, Hybrid, Inspiration |
| 2015 - 2016 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2014 | INFINITI | QX60 | Seduction |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1994 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1988 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited |
| 1995 - 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1993 - 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition, Sport 65 Aniversario |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet, Limited Edition, North Edition, Limited Jet |
| 2002 - 2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Sport, Limited |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base |
| 2011 - 2014 | Lexus | RX450h | Base |
| 2009 - 2012 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010 - 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | SE, SX |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999 - 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2005 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring, Enthusiast |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base, Sport Premium, Hybrid, Base Premium |
| 2014 | Toyota | Highlander | Hybrid LE, LE, Hybrid XLE, LE Plus, XLE |
| 2008 - 2014 | Toyota | Highlander | Limited, Hybrid Limited |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2013 - 2017 | Toyota | Sienna | L |
| 2011 - 2017 | Toyota | Sienna | LE, Limited, SE, XLE, CE, Base |
SKU: 07YUT
Why customers choose Ride Rite
Tesla & EV specialists
Every part is matched to your exact car — verified fitment, not a generic catalog.
Mobile install across the Bay Area
Skip the shop — our team comes to you for professional installation throughout California.
Free, fast shipping
Orders over $150 ship free and fully tracked, with most parts leaving the warehouse quickly.
Real human support
Talk to actual suspension specialists before and after your purchase — never a call center.





